| 数控机床分类 | 数控车床 |
|---|---|
| 主电机功率 | 5.5(kw) |
| 运动方式 | 点位控制 |
| 加工尺寸范围 | 1000(mm) |
| 主轴转速范围 | 1600(rpm) |
| 刀具数量 | 4 |
| 控制方式 | 开环控制 |
| 控制系统 | 广州数控 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 动力类型 | 电动 |
| 用途 | 金属切削 |
| 适用行业 | 通用 |
| 售后服务 | 整机质保一年 |
| 品牌 | 滕东 |
| 型号 | CK6136 |
?CK系列数控卧式车床具有精度高、功率大、刚性高等特点,其主要部件和结构均经过优化设计是加工轴、盘、套、特型面及螺杆类工件的**设备。
?GSK980TDC或FANUC01-mate数控系统和全数字交流伺服系统,X、Z轴均采用半闭环控制,滚珠丝杆副采用C3级精密滚珠丝杠,电器元件均采用进口或国产知名品牌,符合CE或国内3C认证。
?机床配置国内知名品牌立式四工位数控刀架,刀架具有定位精度高,强度高,抗震性能好等特点。
?机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,每台机床均采用激光干涉仪检测x/z轴精度,保证机床的精度稳定和可靠。

| 技术参数 | CK6136 | CK6140 |
| 床身**大工件直径mm | 360 | 400 |
| 刀架**大工件直径mm | 200 | 240 |
| **大加工长度mm | 750/1000 | 750/1000 |
| **大切削长度mm | 600/850 | 600/850 |
| 刀杆截面mm | 20*20 | 20*20 |
| 主轴转速范围 | 独立主轴(无级变速)100-1600r/min 二挡变速(档内无级变速)25-1600 一档65-1600 二挡66-660 | 独立主轴(无级变速)100-1600r/min 二挡变速(档内无级变速)25-1600 一档65-1600 二挡66-660 |
| 主轴通孔直径mm | 52 | 52 |
| 主轴端部形式 | ISO C6 | ISO C6 |
| 主轴孔锥度 | 莫氏6 | 莫氏6 |
| 进给速度X/Z m/min | 3/4 | 3/4 |
| 快速移动速度X/Z m/min | 4/6 | 4/6 |
| 尾座**大行程mm | 100 | 100 |
| 尾座主轴直径mm | 60 | 60 |
| 尾座主轴孔锥度 | MT4 | MT4 |
| 包装尺寸750/1000 mm | 2050/2300*1350*1700 | 2050/2300*1350*1700 |
| 重量kg | 1400/1500 | 1700/1800 |





